簡要描述:HI8734便攜式電導(dǎo)率總固體溶解度TDS測定儀新款外觀設(shè)計(jì),超大屏幕顯示,四量程快速手動選擇;儀器采用單點(diǎn)校準(zhǔn),自由選擇和設(shè)定校準(zhǔn)點(diǎn),人性化操作界面,操作簡單、便捷;自動溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測量精度和準(zhǔn)確;
HI8734便攜式電導(dǎo)率總固體溶解度TDS測定儀
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI8734 | |
測量范圍【TDS】 | 0.0 to 199.9 mg/L(ppm)、0 to 1999 mg/L(ppm)、0.00 to 19.99 g/L(ppt) | |
解析度 | 0.1 mg/L (ppm)、1 mg/L (ppm)、0.01 g/L (ppt) | |
精度@ 20°C/68°F | ±1% F.S.(忽略溫度探頭誤差) | |
校準(zhǔn)模式 | 手動單點(diǎn)校準(zhǔn)(依據(jù)水樣預(yù)測數(shù)據(jù),選擇比較相近的標(biāo)準(zhǔn)緩沖液) | |
溫度補(bǔ)償 | 手動溫度補(bǔ)償 0 to 50°C;補(bǔ)償系數(shù)ß=2%/°C | |
其他 | 標(biāo)配電極 | HI76301D 定制四環(huán)電導(dǎo)率-EC電極;DIN接口,1米線長 |
電源模式 | 9V 電池 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95%【無冷凝】 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”);主機(jī)重量:230 g (8.1 oz) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),HI76301D總固體溶解度四環(huán)電極,總固體溶解度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(標(biāo)準(zhǔn)值:6.44 ppt ,規(guī)格:20mL),中英文使用說明書,HI721015 定制儀器包裝盒